クラブ会員になるとマシンジム・プール・教室プログラム利用し放題になります. (マシンジム・プールはその都度利用することもできます。)
より詳しい料金について知りたい場合はこちらのPDFをご確認ください
利用範囲 |
---|
全面 |
1/2 |
1/3 |
1/4 |
8:30〜11:00 | 11:00〜13:00 | 13:00〜15:00 | 15:00〜17:00 | 17:00〜19:00 | 19:00〜21:00 | 21:00〜23:00 | 8:30〜17:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,700円 | 2,250円 | 2,250円 | 2,250円 | 3,750円 | 3,750円 | 4,500円 | 9,150円 |
1,350円 | 1,130円 | 1,130円 | 1,130円 | 1,880円 | 1,880円 | 2,250円 | 4,580円 |
900円 | 750円 | 750円 | 750円 | 1,250円 | 1,250円 | 1,500円 | 3,050円 |
680円 | 570円 | 570円 | 570円 | 940円 | 940円 | 1,130円 | 2,290円 |
施設利用 |
---|
全面 |
1/2 |
1/3 |
1/4 |
卓球 | バドミントン・ ソフトバレー |
バレーボール | バスケット | フットサル | ソフトテニス(12月~3月のみ) |
---|---|---|---|---|---|
28 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 2 | 1 | - | - | - |
6 | 2 | - | 1/2 | 1/2 | - |
場所を専用しない場合にはこちらの値段をご参照ください
当日、専用利用等が無い場合は、一般利用が可能です。
※シューズをお持ちください
施設利用 |
---|
一般 |
高校生・シルバー |
小・中学生 |
当日券 | 回数券(11回券) | |
---|---|---|
300円 | 3,000円 | |
150円 | 1,500円 | |
70円 | 700円 |
バスケットボール用器具 |
---|
バレーボール用器具 |
テニス用器具 |
バドミントン用器具 |
卓球用器具 |
フットサル・ハンドボール用器具 |
得点板 |
放送設備 |
1組1回 | 310円 | |
200円 | ||
200円 | ||
100円 | ||
100円 | ||
200円 | ||
1組1回 | 100円 | |
1式1日 | 1,250円 |
※体育館、テニスコート、野球場の施設利用状況につきましては下記長野市公共施設案内予約システムを参照してください。